Tarifs 2022 Service Jeunesse
Nom du fichier: | Tarifs_Service_Jeunesse-16062022.pdf |
Taille fichier: | 82.01 KB |
Type fichier: | application/pdf |
Vues: | 723 Vues |
Date de création: | 01-05-2022 |
Dernière mise à jour: | 01-05-2022 |
Nom du fichier: | Tarifs_Service_Jeunesse-16062022.pdf |
Taille fichier: | 82.01 KB |
Type fichier: | application/pdf |
Vues: | 723 Vues |
Date de création: | 01-05-2022 |
Dernière mise à jour: | 01-05-2022 |
Mairie de Meurchin
Place Jean Jaurès
62410 Meurchin
Tél. : 03 21 74 08 13
Fax : 03 21 40 77 57
mail : accueil@meurchin.fr
Ouvert le lundi de 13h à 17h,
du mardi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h à 17h,
le samedi de 10h à 12h
permanence état-civil
(sauf période estivale)