Index de l'article
Page 15 sur 15
SOS
| 15 | Samu |
| 17 | Police |
| 18 | Pompiers |
| 112 | N° d’urgence européen |
| 114 | N° d’urgence pour les personnes sourdes ou malentendantes UNIQUEMENT par FAX ou SMS (plus d’infos sur www.urgence114.fr) |
| 115 | Urgence sociale, personne sans abris |
| 119 | Allô Enfance en danger (plus d’infos sur www.allo119.gouv.fr) |
| 03 21 74 56 20 | Police Municipale de Meurchin |
| 0800 59 59 59 | Centre Antipoison de Lille |
| 0800 47 33 33 | Urgence Sécurité Gaz |
| 0810 333 754 | Dépannage électricité |
| 0801 555 500 | SOS Violence (en milieu scolaire, racket, cyber agression… |
| 39 19 | Violences conjugales info (www.solidaritefemmes.org) |
| 39 39 | Allô service public ? |
| 03 21 70 82 75 | SOS Violences conjugales - Ecoute Brunehaut - Liévin |
| 39 77 | Maltraitance aux personnes âgées ou handicapées |
| 32 24 | Fil Santé Jeunes (pour les 12/25 ans, de 8h à 24h) |
| 116 000 | Enfants disparus |
| 03 21 71 33 33 | Médi'Ligne 62 (de 20h à 7h en semaine, du samedi 12h au lundi 7h le week-end, et de 8h à 7h le lendemain matin les jours fériés) |
| 0 892 705 705 | Serveur interbancaire d’opposition à carte bancaire |
| 0 892 683 208 | Centre national d'appels pour les chèques perdus ou volés |
| 01 42 47 08 67 | SOS Bébé (www.sosbebe.org) |
| 03 21 71 01 71 | SOS Amitié |
| 01 42 96 26 26 | SOS Suicide |
- << Précédent
- Suivant
